8° Raduno Internazionale Fiat 500 nel Fortore

   
             ELENCO PARTENTI PROVE D'ABILITA        
n num cognome e nome conduttore provenienza anni tipo anno targa Club dist.
p gar     conc auto 1° imm   apparten. in Km
1 1 Mignogna Antonio Riccia (CB) 52 500L 72 CB64098 F. club 500  Riccia .0
2 2 Douzas Fotis Atene (Grecia) 45 500 62 INA3506 Elf fiat 500 Hellas  
3 3 Stasinopoulos Georgios Atene (Grecia) 49 500 69 INE5037 Elf fiat 500 Hellas  
4 4 Hatibalis Dimitrios Atene (Grecia) 40 500 69 INA3516 Elf fiat 500 Hellas  
5 5 Deimann Ralf Atene (Grecia) 47 500 70 LARD71 Elf fiat 500 Hellas  
6 6 Robotis Spiros Atene (Grecia) 28 500 71 ZMK5513 Elf fiat 500 Hellas  
7 7 Apostolopolus Costas Atene (Grecia) 54 500 70 MEB3737 Elf fiat 500 Hellas  
8 8 Vlamacos Statis Atene (Grecia) 48 500 69 YYA8415 Elf fiat 500 Hellas  
9 9 Dariotis Tassos Atene (Grecia) 44 500 71  IBN2501 Elf fiat 500 Hellas  
10 10 Abatzis S. Atene (Grecia) 27 500 71 BM5233 Elf fiat 500 Hellas  
11 11 Dimopoulos Sotiris Atene (Grecia) 54 bianch 58 EK7751 Elf fiat 500 Hellas  
12 12 Dimitrakopoylos Takis Atene (Grecia) 48 500 71 YAE8212 Elf fiat 500 Hellas  
13 14 Calieri Kathy Atene (Grecia) 48 500 71 YAE8212 Elf fiat 500 Hellas  
14 15 Korfiatis Ionnis Atene (Grecia) 45 500 72 ZHY8576 Elf fiat 500 Hellas  
15 16 Moohtaropoulos Atene (Grecia) 54 126 79 OY1313 Elf fiat 500 Hellas  
16 18 Davaris Panagiotis Atene (Grecia) 54 500 70 YAE8334 Elf fiat 500 Hellas  
17 20 Papoutsas Dimitrios Atene (Grecia) 42 500 70 YAE8305 Elf fiat 500 Hellas  
18 22 Petraroia Antonio Riccia (CB) 44 500 70 CB053349 F.club 500 Riccia .0
19 23 Colavita Michele Riccia (CB) 30 500L 68 CB114660 Clas. Club 500 mol. .0
20 27 Barbiero Maurizio Riccia (CB)   500F 70 BN58285 F. club 500  Riccia .0
21 28 Padulo Giuseppe Riccia (CB) 33 500L 69 CB56628 F. club 500  Riccia .0
22 29 Cinquino Antonio Riccia (CB) 27 mycar 69 FG072092 F. club 500  Riccia .0
23 32 Menanno Giuseppe Riccia (CB) 19 500L 71   Clas. Club 500 mol. .0
24 34 Mignogna Michele P. Riccia (CB) 18 mycar 71 CB56212 Clas. Club 500 mol. .0
25 35 Mignogna Giuseppe Riccia (CB) 43 500L 68 CB40794   .0
26 38 Mignogna Marilena Riccia (CB) 18 500L 71 ZA439KF   .0
27 39 Cirelli Giuseppe Riccia (CB)   500L 70 CB52434 F. club 500  Riccia .0
28 42 Mignogna Paolo Campobasso 20 giard 73 CB755288 Clas. Club 500 mol. 30
29 43 Fanelli Marco Riccia (CB) 24 500L 74 CB127990   .0
30 44 Fornaro Stefano Campobasso 20 500F 67 CB78696   30
31 47 Di Lullo Arsenio Bagnoli del Trigno (IS) 29 500L 75 IS9451 Club f.500 c. italia  
32 48 Fraraccio Giovanni Frosolone (IS) 23 bianch 67 IS16256   80
33 49 Salvatore Claudio S. Giuliano del Sannio   500L 69 CB204048   43
34 53 Facchiano Donato G. S.Marco dei Cavoti 34 500L 68 BN88152 Amatori fiat 500 31
35 72 Morrone Giuseppe Riccia (CB) 26 500L 68 RA132278   .0
36 78 Campolieti Salvatore Jelsi ( CB ) 28 500L 71 CB54710 Club Fiat 500 Jelsi  
37 79 Granata Santino Jelsi ( CB ) 19 500L 71 CB58436 Club Fiat 500 Jelsi 10
38 80 Santella Giuseppe Jelsi ( CB ) 21 500F 66 CB77503 Club Fiat 500 Jelsi 10
39 82 Fratino Michele Jelsi ( CB ) 30 500L 67 CB57604 Club Fiat 500 Jelsi 10
40 83 Panzera Giuseppe Jelsi ( CB ) 30 500R 74 CB74960 Club Fiat 500 Jelsi 10
41 84 Martino Michele Jelsi ( CB ) 31 500F 65 CB90017 Club Fiat 500 Jelsi 10
42 89 Colucci Eugenio Baselice (BN) 38 500F 67 BN138669 Clas. Club 500 mol.  
43 95 Genovese Daniele Riccia (CB) 19 500F 68 BN159161    
44 96 Barrassi Antonio Riccia (CB) 30 500F 69 CB168087    
45 97 Di Cicco Mariano Riccia (CB) 30 500F 71 CB67128    
46 98 Fanelli Pietro Riccia (CB) 45 500F 70 CB53346    
47 101 Maselli Mario Cercemaggiore (CB) 21 500 73 CB82840    
48 102 Miele Tommaso Cercemaggiore (CB) 23 500 67 CB50757    
49 103 Zeoli Francesco Cercemaggiore (CB) 18 500 72 CB61473    
50 108 Maiorano Chiara Jelsi ( CB ) 19 500L 71 CB58789    
51 109 Bianco Leonardo Baselice (BN) 20 500 67 34863    
52 110 Ruggiero Giuseppe Riccia (CB) 31 500 71 CB50404    
53 111 Mignogna Antonio Riccia (CB) 30 110F 66 CB28782    
54 115 Lombardi Genesio Sepino (CB) 38 500F 69 IS21932    
55 116 Maglieri Nicola San Massimo 33 500 70 CB65890    
56 120 Moffa Antonio Riccia (CB) 22 500 75 CB092815    
57 124 Silvestri Antonio Riccia (CB) 42 500D 64 CB022778    
58 126 Canfora Benedetto S.Bartolomeo in Galdo 28 BIAN 75 BN170044    
59 127 Latella Donato S.Bartolomeo in Galdo   500R 73 BN242194   35
60 133 Rauso Carmine A. Riccia (CB) 33 500L 72 ZA162KM    
61 134 Mignogna Antonio Riccia (CB) 27 500L 69 CB43417    
62 135 Stavola Giuseppe Riccia (CB) 23 500 68 BN117619