|
ELENCO ISCRITTI DEFINITIVO 2005 ISCRIZIONI CHIUSE! |
||||||||||
|
| 1 | 1 | Mignogna Antonio | Riccia (CB) | 52 | 500L | 72 | CB64098 | F. club 500 Riccia | 0 |
| 2 | 2 | Douza Fotis | Atene (Grecia) | 45 | 500 | 62 | INA3506 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 3 | 3 | Stasinopoulos Georgios | Atene (Grecia) | 49 | 500 | 69 | INE5037 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 4 | 4 | Hatibalis Dimitrios | Atene (Grecia) | 40 | 500 | 69 | INA3516 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 5 | 5 | Deimann Ralf | Atene (Grecia) | 47 | 500 | 70 | LARD71 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 6 | 6 | Robotis Spiros | Atene (Grecia) | 28 | 500 | 71 | ZMK5513 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 7 | 7 | Apostulopolus Costas | Atene (Grecia) | 54 | 500 | 70 | MEB3737 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 8 | 8 | Vlamacos Statis | Atene (Grecia) | 48 | 500 | 69 | YYA8415 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 9 | 9 | Dariotis Tassos | Atene (Grecia) | 44 | 500 | 71 | IBN2501 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 10 | 10 | Abatzis S. | Atene (Grecia) | 27 | 500 | 71 | BM5233 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 11 | 11 | Dimopoulos Sotiris | Atene (Grecia) | 54 | bianc | 58 | EK7751 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 12 | 12 | Dimitrakopoylos Takis | Atene (Grecia) | 48 | 500 | 71 | MEB3737 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 13 | 14 | Calieri Kathy | Atene (Grecia) | 48 | 500 | 71 | YAE8212 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 14 | 15 | Korfiatis Ionnis | Atene (Grecia) | 45 | 500 | 72 | ZHY8576 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 15 | 16 | Moohtaropoulos | Atene (Grecia) | 54 | 126 | 79 | OY1313 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 16 | 17 | Sassano Antonio | Riccia (CB) | n.p. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 0 |
| 17 | 18 | Davaris Panagiotis | Atene (Grecia) | 54 | 500 | 70 | YAE8334 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 18 | 19 | Spanos Athanasios | Atene (Grecia) | 54 | 126 | 71 | YHX6169 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 19 | 20 | Papoutsas Dimitrios | Atene (Grecia) | 42 | 500 | 70 | YAE8305 | Elf fiat 500 Hellas | G |
| 20 | 21 | Iannone Vitale | Campobasso | 39 | 500c | 52 | CB7841 | top.autoc.Ital | 33 |
| 21 | 22 | Pietraroia Antonio | Riccia (CB) | 44 | 500L | 70 | CB053349 | F. club 500 Riccia | 0 |
| 22 | 23 | Colavita Michele | Riccia (CB) | 30 | 500L | 68 | CB114660 | class. club 500 mol. | 0 |
| 23 | 24 | Ciccaglione Giovanni | Campobasso | 57 | 500L | 69 | CB191825 | F. club 500 Riccia | 33 |
| 24 | 25 | Palmiani Salvatore | Campobasso | 50 | 500 | 71 | CB180408 | F. club 500 Riccia | 33 |
| 25 | 26 | Fierro Florindo | Mirabello (CB) | n.p. | 500F | 70 | CB53504 | N.P. | 25 |
| 26 | 27 | Barbiero Maurizio | Riccia (CB) | n.p. | 500F | 70 | BN58285 | F. club 500 Riccia | 0 |
| 27 | 28 | Padulo Giuseppe | Riccia (CB) | 33 | 500L | 69 | CB536628 | F. club 500 Riccia | 0 |
| 28 | 29 | Cinquino Antonio | Riccia (CB) | 27 | Fmyc | 69 | FG072092 | F. club 500 Riccia | 0 |
| 29 | 30 | Rocca Davide | Bologna | 52 | 500L | 73 | BO530094 | N.P. | 600 |
| 30 | 31 | Di Cristoforo Liborio | Trentola D.(CE) | 55 | 500 | 73 | AL262998 | N.P. | 140 |
| 31 | 32 | Menanno Giuseppe | Riccia (CB) | 19 | 500L | 73 | N.P. | class.club 500 mol. | 0 |
| 32 | 33 | Spina Martino | Cercemaggiore | 50 | 500 | 71 | CB55671 | N.P. | 9 |
| 33 | 34 | Mignogna Michele | Riccia (CB) | 18 | mycar | 71 | CB56212 | Clas. club 500 mol. | 0 |
| 34 | 35 | Mignogna Giuseppe | Riccia (CB) | 43 | 500L | 68 | CB40794 | N.P. | 0 |
| 35 | 36 | Cirelli Pasquale | Riccia (CB) | 39 | 500F | 66 | CB116926 | N.P. | 0 |
| 36 | 37 | Ciampitiello Donato | Isernia | 74 | 500L | 71 | IS4793 | N.P. | 80 |
| 37 | 38 | Mignogna Marilena | Riccia (CB) | 18 | 500L | 71 | ZA439KF | N.P. | 0 |
| 38 | 39 | Cirelli Giuseppe | Riccia (CB) | n.p. | 500L | 70 | CB52434 | F.club 500 riccia | 0 |
| 39 | 40 | Scatola Marcello | Bacoli(NA) | 32 | 500F | 68 | NA510858 | Clu fiat 500 ital. | 180 |
| 40 | 41 | Cozzi Carlo | Acerra(NA) | 25 | 500L | 70 | SV118486 | Clu fiat 500 na | 150 |
| 41 | 42 | Mignogna Paolo | Campobasso | 20 | giard | 73 | CB755288 | Clas. club 500 | 30 |
| 42 | 43 | Fanelli Marco | Riccia (CB) | 24 | 500L | 74 | CB127990 | N.P. | 0 |
| 43 | 44 | Fornaro Stefano | Campobasso | 20 | 500F | 67 | CB78696 | N.P. | 30 |
| 44 | 45 | Callara Donato Giovanni | Colle Sannita ( BN ) | 65 | 500L | 70 | BN224877 | Clas. club 500 mol. | 10 |
| 45 | 46 | Credico Nicola | San Giovanni in G. (CB) | 20 | abart | 71 | CB55143 | N.P. | 35 |
| 46 | 47 | Di Lullo Arsenio | Bagnoli del Trigno (IS) | 29 | 500L | 72 | IS9451 | Club f.500 C. Italia | n.p. |
| 47 | 48 | Fraraccio Giovanni | Frosolone ( IS ) | 23 | bianc | 67 | IS16256 | N.P. | 80 |
| 48 | 49 | Salvatore Claudiop | S. Giuliano del sannio | n.p. | 500L | 69 | CB204048 | N.P. | 43 |
| 49 | 50 | Messere Christopher | Ripalimosani (CB) | 22 | 500F | 67 | AZ682CR | Torella Club | 40 |
| 50 | 51 | Di Donato Pellegrino | Solofra (AV) | 38 | 500L | 72 | AV101680 | Green Racing Club | 90 |
| 51 | 52 | Maddestra Gabriele | Lanciani (CH) | 53 | 500 | 69 | lb-mg2252 | 500 follia Lanciano | n.p. |
| 52 | 53 | Faccihano Donato G. | S. Marco dei Cavoti | 34 | 500L | 68 | BN88152 | Amatori fiat 500 | 31 |
| 53 | 54 | Bottinelli Claudio | Termoli (CB) | 51 | 500R | 74 | N.P. | Grup. 500 d'amare | 110 |
| 54 | 55 | Ariano Gianpiero | Caserta | 48 | 500L | 71 | NA716722 | Club Italia | 90 |
| 55 | 56 | Ferrara Vincenzo | Salerno | 61 | 500 | 67 | ZA652AS | Oliveto Citra | n.p. |
| 56 | 57 | Restuccia Salvatore | Termoli (CB) | 61 | 500 | 71 | CB73594 | Termoli | n.p. |
| 57 | 58 | Colangelo Francesco | Termoli (CB) | 24 | 500L | 71 | CB180367 | Grp. 500 d'a mare | 110 |
| 58 | 59 | Giacomodonato Simona | Termoli (CB) | 23 | 500L | 71 | CH84983 | Grp. 500 d'a mare | 110 |
| 59 | 60 | Mancini Antonio | Isernia | 46 | 500 | 71 | IS8564 | Sorpasso | n.p. |
| 60 | 61 | Mastroiacovo Giuseppe | Isernia | 43 | 500 | 68 | IS75459 | N.P. | n.p. |
| 61 | 62 | De Masi Marco | Foiano (BN) | 60 | 500C | 50 | BA103333 | Foiano | 30 |
| 62 | 63 | Di Bari Vinicio | Bovino ( FG ) | 40 | 500L | 73 | FG138677 | N.P. | 105 |
| 63 | 64 | Dota Aldo | Bovino ( FG ) | 47 | 500L | 70 | FG97199 | N.P. | 105 |
| 64 | 65 | Lobozzo Adele | Bovino ( FG ) | 28 | 500 | 65 | FG51098 | N.P. | 105 |
| 65 | 67 | D'Alessandro Pietro | Bovino ( FG ) | 48 | 500L | 71 | FG202981 | N.P. | 105 |
| 66 | 68 | Curci Giuseppe | Bovino ( FG ) | 36 | 500 | 68 | ZA123PP | N.P. | 105 |
| 67 | 69 | Simolo Bruno Mario | Bovino ( FG ) | 60 | 500L | 70 | FG99068 | N.P. | 105 |
| 68 | 70 | Pierro Pietro | Bovino ( FG ) | 38 | 500L | 71 | FG389173 | N.P. | 105 |
| 69 | 71 | De Palma Michele | Bovino ( FG ) | 30 | 500 | 65 | FG163467 | N.P. | 105 |
| 70 | 72 | Morrone Giuseppe | Riccia (CB) | 26 | 500L | 68 | RA132278 | N.P. | 0 |
| 71 | 73 | Russo Claudio | Campobasso | 46 | 500L | 70 | CB141056 | Fiat 500 Jelsi | 30 |
| 72 | 74 | Granata Antonio | Jelsi ( CB ) | 52 | s.vint | 84 | CB219900 | Fiat 500 Jelsi | 9 |
| 73 | 75 | Vena Antonio | Campobasso | 22 | 500L | 71 | CB59532 | Fiat 500 Jelsi | 30 |
| 74 | 76 | Maselli Luigi | Riccia (CB) | 57 | 500R | 75 | CB80818 | Fiat 500 Jelsi | 0 |
| 75 | 77 | Antedomenico Donato | Jelsi ( CB ) | 23 | 500R | 73 | CB66026 | Fiat 500 Jelsi | 8 |
| 76 | 78 | Campolieti Salvatore | Jelsi ( CB ) | 28 | 500L | 71 | CB54710 | Fiat 500 Jelsi | 9 |
| 77 | 79 | Granata Santino | Jelsi ( CB ) | 19 | 500L | 71 | CB58436 | Fiat 500 Jelsi | 10 |
| 78 | 80 | Santella Giuseppe | Jelsi ( CB ) | 21 | 500F | 66 | CB77503 | Fiat 500 Jelsi | 10 |
| 79 | 81 | Testa Davide | Jelsi ( CB ) | 21 | 500L | n.p. | N.P. | Fiat 500 Jelsi | 10 |
| 80 | 82 | Fratino Michele | Jelsi ( CB ) | 30 | 500L | 67 | CB57604 | Fiat 500 Jelsi | n.p. |
| 81 | 83 | Panzera Giuseppe | Jelsi ( CB ) | 30 | 500R | 74 | CB74960 | Fiat 500 Jelsi | 10 |
| 82 | 84 | Martino Michele | Jelsi ( CB ) | 31 | 500F | 65 | CB90017 | Fiat 500 Jelsi | 10 |
| 83 | 85 | D'Amore Ivano | S. Giuliano del sannio | 35 | 500F | 68 | CB40177 | Clas. club 500 mol. | 30 |
| 84 | 86 | Ritucci Luciano | S. Giuliano del sannio | 27 | 500F | n.p. | CB179159 | Clas. club 500 mol. | 30 |
| 85 | 87 | Del Giudice Michele | Lucera ( FG ) | 18 | 500L | 70 | FG274718 | Scuderia R.C. | 50 |
| 86 | 88 | Viscusi Antonio | Bucciano ( BN ) | 45 | 500C | 51 | FR9055 | N.P. | 100 |
| 87 | 89 | Colucci Eugenio | Baselice ( BN ) | 38 | 500F | 67 | BN138669 | N.P. | 35 |
| 88 | 90 | Sassano Salvatore | Riccia (CB) | 50 | 500D | 63 | CB17943 | F.club 500 riccia | 0 |
| 89 | 91 | Zabatta Emilio | Calitri (AV) | 39 | 500 | n.p. | non. Targ. | Calitri | 170 |
| 90 | 92 | Caspano Francesco | Campobasso | 29 | 500 | 69 | 89213 | 30 | |
| 91 | 93 | Metere Andrea | Termoli (CB) | 30 | 500L | 69 | CB81943 | da mare Termoli | 115 |
| 92 | 94 | De Lerma Giuseppe | Termoli (CB) | 30 | 500F | 72 | CB123282 | da mare Termoli | 115 |
| 93 | 95 | Genovese Daniele | Riccia (CB) | 19 | 500F | 68 | BN159161 | N.P. | 0 |
| 94 | 96 | Barrassi Antonio | Riccia (CB) | 30 | 500F | 69 | CB168087 | N.P. | 0 |
| 95 | 97 | Di Cicco Mariano | Riccia (CB) | 30 | 500F | 71 | CB67128 | N.P. | 0 |
| 96 | 98 | Fanelli Pietro | Riccia (CB) | 45 | 500F | 70 | CB53346 | N.P. | 0 |
| 97 | 100 | Procaccino Roberto | Carapelle (FG) | 25 | 500L | 70 | FG192884 | N.P. | n.p |
| 98 | 101 | Maselli Mario | Cercemaggiore | 21 | 500 | n.p. | CB82840 | N.P. | n.p |
| 99 | 102 | Miele Tommaso | Cercemaggiore | 23 | 500 | n.p. | CB50757 | N.P. | n.p |
| 100 | 103 | Zeoli Francesco | Cercemaggiore | 18 | 500 | n.p. | CB61473 | N.P. | n.p |
| 101 | 104 | Ruccolo Carmine | Ururi ( CB ) | 28 | 500L | 69 | CB44912 | club 500 Larino | 90 |
| 102 | 105 | Russo Salvatore | Tufara ( CB ) | 45 | 500F | 65 | CB27025 | N.P. | 25 |
| 103 | 106 | Papa Giovanni | Motta Montecorvino | 45 | 500 | 61 | FG274378 | N.P. | n.p |
| 104 | 107 | Testa Giovanni | Ferrazzano (CB) | 20 | 500F | 66 | CB076289 | N.P. | 50 |
| 105 | 108 | Maiorano Chiara | Jelsi ( CB ) | 19 | 500L | 71 | CB58789 | N.P. | 10 |
| 106 | 109 | Bianco Leonardo | Baselice ( BN ) | 20 | 500 | 67 | 34863 | N.P. | n.p. |
| 107 | 110 | Ruggiero Giuseppe | Riccia (CB) | 31 | 500 | 71 | CB50404 | N.P. | 0 |
| 108 | 111 | Mignogna Antonio | Riccia (CB) | 30 | 500 | 66 | CB28782 | N.P. | 0 |
| 109 | 112 | Martino Antonio | S. Giuliano del sannio | 49 | 500 | 70 | CB165489 | N.P. | 35 |
| 110 | 113 | Maio Luigi | Baranello ( CB ) | 26 | 500 | 69 | CB136755 | N.P. | 50 |
| 111 | 114 | Cusano Arcangelo | Sepino ( CB ) | 31 | 500 | 70 | CB51319 | N.P. | 30 |
| 112 | 115 | Lombardi Genesio | Sepino ( CB ) | 38 | 500 | 69 | IS21932 | N.P. | 25 |
| 113 | 116 | Maglieri Nicola | San Massimo | 33 | 500 | 70 | CB65990 | N.P. | 40 |
| 114 | 117 | Ciraci Giovanni | Campobasso | 21 | 500 | 73 | CB70549 | N.P. | 40 |
| 115 | 118 | Cilenti Pietro | FoianodiValfort. (BN) | 40 | 500L | 69 | BN042002 | N.P. | 30 |
| 116 | 119 | Ciotta Antonio | Ponte (BN) | 53 | 500 | 71 | BN134572 | N.P. | 44 |
| 117 | 120 | Moffa Antonio | Riccia (CB) | 22 | 500 | 75 | CB092815 | N.P. | 0 |
| 118 | 121 | Iammarino Mario | Riccia (CB) | 44 | 500 110D | 64 | CB24777 | N.P. | n.p. |
| 119 | 122 | Sena Agostino | Lucera ( FG ) | 37 | 500 | 68 | CZ138554 | STORICO DAUNO | 90 |
| 120 | 123 | Mattia Michele | Lucera ( FG ) | 45 | 500 | 70 | competizion | STORICO DAUNO | 90 |
| 121 | 124 | Silvestri Antonio | Riccia (CB) | 42 | 500 | 64 | CB022778 | N.P. | 0 |
| 122 | 125 | Santella Nicola | Riccia (CB) | 25 | 500L | 71 | CB56095 | N.P. | 0 |
| 123 | 126 | Canfora Benedetto | S.Bartolomeo in Galdo | 28 | bianc Giard | 75 | BN170044 | N.P. | 35 |
| 124 | 127 | Latella Donato | S.Bartolomeo in Galdo | 35 | 500R | 73 | BN242194 | N.P. | 35 |
| 125 | 128 | Uliano Pasquale | S.Giuseppe Vesuviano | 58 | 500L | 71 | NA753944 | N.P. | 130 |
| 126 | 129 | Santone Giuseppe | Tufara ( CB ) | 40 | 110F
Berl |
66 | CB87410 | N.P. | 25 |
| 127 | 130 | Casmiro Giovanni | Tufara ( CB ) | 18 | 500D | 63 | CB78833 | N.P. | 25 |
| 128 | 131 | Molinaro Domenico | Tufara ( CB ) | 30 | 110F
Berl |
70 | CB109420 | N.P. | 25 |
| 129 | 132 | Cipriani Pasqualino | Sulmona (Aq) | 67 | 500
Top siluro sport |
37 | AQ15355 | N.P. | n.p. |
| 130 | 133 | Rauso Carmine Alberto | Riccia (CB) | 33 | 500L | 72 | ZA162KM | N.P. | 0 |
| 131 | 134 | Mignogna Antonio | Riccia (CB) | 27 | 500L | 69 | CB43417 | N.P. | 0 |
| 132 | 135 | Stavola Giuseppe | Riccia (CB) | 23 | 500 | n.p. | N.P. | N.P. | 0 |
| 133 | 136 | Pontelandolfo Lucio | Riccia (CB) | 42 | 500 | 69 | CB45136 | N.P. | 0 |
| 134 | 137 | Salzano Pasquale | Napoli | 70 | spid-
er vign- ale |
68 | N.P. | N.P. | n.p. |
| 135 | 138 | Abiuso Antonio | Campobasso | 50 | mycar | 70 | CB50851 | N.P. | 30 |
| 136 | 139 | Palangio Bartolomeo | Frosolone ( IS ) | 32 | 500D | 32 | IS5036 | N.P. | 130 |